Kenwood SWC-2 Coupler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DL8RDS Wiki
Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (New page: The Kenwood SW-200 needs a coupler to measure the forward and reflected power. The SWC-2 does the job for UHF / VHF. There are four different types of couplers: SWC-1 = 1.8 - 150Mhz ...) |
Dl8rds (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
SWC-3 = 1.8 - 54Mhz | SWC-3 = 1.8 - 54Mhz | ||
SWC-4 = 1200 - 1300Mhz | SWC-4 = 1200 - 1300Mhz | ||
| + | |||
| + | Ownership history: | ||
| + | |||
| + | * -2007 KB6HTJ | ||
| + | * 2007- DL8RDS | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2007, 10:12 Uhr
The Kenwood SW-200 needs a coupler to measure the forward and reflected power. The SWC-2 does the job for UHF / VHF. There are four different types of couplers:
SWC-1 = 1.8 - 150Mhz SWC-2 = 140 - 450Mhz SWC-3 = 1.8 - 54Mhz SWC-4 = 1200 - 1300Mhz
Ownership history:
- -2007 KB6HTJ
- 2007- DL8RDS