Dateiliste
Aus DL8RDS Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:51, 27. Mai 2019 | 2019-05-25-av-680-15m.jpg (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 12:51, 27. Mai 2019 | 2019-05-25-av-680-12m.jpg (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 12:51, 27. Mai 2019 | 2019-05-25-av-680-10m.jpg (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 20:46, 19. Mai 2019 | 2019-05-19-alarm actor-3.png (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 20:08, 19. Mai 2019 | 2019-05-19-alarm actor-2.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 20:06, 19. Mai 2019 | 2019-05-19-alarm actor-1.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 17:15, 26. Apr. 2019 | C-408 Owners Manual.pdf (Datei) | 809 KB | 1 | ||
| 17:15, 26. Apr. 2019 | C-408 Handbuch.pdf (Datei) | 799 KB | 1 | ||
| 20:37, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-RedPitaya-DL8RDS.jpg (Datei) | 954 KB | 1 | ||
| 20:27, 20. Apr. 2019 | 2019-01-20-power-suppplys.jpg (Datei) | 751 KB | 1 | ||
| 20:26, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-odroid-1.jpg (Datei) | 935 KB | 1 | ||
| 20:13, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-feeder-for-USRP2.jpg (Datei) | 693 KB | 1 | ||
| 16:56, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder11.jpg (Datei) | 984 KB | 1 | ||
| 16:56, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder10.jpg (Datei) | 853 KB | 1 | ||
| 16:55, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder9.jpg (Datei) | 1,25 MB | 1 | ||
| 16:54, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder8.jpg (Datei) | 964 KB | 1 | ||
| 16:54, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder7.jpg (Datei) | 1,03 MB | 1 | ||
| 16:53, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder6.jpg (Datei) | 1,01 MB | 1 | ||
| 16:53, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder5.jpg (Datei) | 1,12 MB | 1 | ||
| 16:52, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder4.jpg (Datei) | 931 KB | 1 | ||
| 16:52, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder3.jpg (Datei) | 1,07 MB | 1 | ||
| 16:44, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder2.jpg (Datei) | 923 KB | 1 | ||
| 16:43, 20. Apr. 2019 | 2019-04-20-wassermelder-oelmelder1.jpg (Datei) | 1,03 MB | 1 | ||
| 16:17, 7. Apr. 2019 | 2019-04-07-gqrx-config.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 23:33, 20. Jan. 2019 | 2019-01-20-odroid-5.jpg (Datei) | 926 KB | 1 | ||
| 23:33, 20. Jan. 2019 | 2019-01-20-odroid-4.jpg (Datei) | 1,14 MB | 1 | ||
| 23:32, 20. Jan. 2019 | 2019-01-20-odroid-3.jpg (Datei) | 837 KB | 1 | ||
| 23:32, 20. Jan. 2019 | 2019-01-20-odroid-2.jpg (Datei) | 813 KB | 1 | ||
| 23:32, 20. Jan. 2019 | 2019-01-20-odroid-1.jpg (Datei) | 975 KB | 1 | ||
| 23:27, 20. Jan. 2019 | Cosel ZUS Instruction Manual.pdf (Datei) | 334 KB | 1 | ||
| 23:27, 20. Jan. 2019 | Cosel ZUS 25 Datasheet.pdf (Datei) | 175 KB | 1 | ||
| 23:25, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass7.jpg (Datei) | 907 KB | 1 | ||
| 23:24, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass6.jpg (Datei) | 946 KB | 1 | ||
| 23:24, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass5.jpg (Datei) | 964 KB | 1 | ||
| 23:23, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass4.jpg (Datei) | 725 KB | 1 | ||
| 23:22, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass2.jpg (Datei) | 559 KB | 1 | ||
| 23:21, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass1.jpg (Datei) | 579 KB | 1 | ||
| 23:04, 19. Jan. 2019 | 2019-01-19-bandpass3.jpg (Datei) | 87 KB | 1 | ||
| 15:20, 11. Jan. 2019 | 2019-01-11-holzschupferrack-3.jpg (Datei) | 999 KB | 2 | ||
| 15:19, 11. Jan. 2019 | 2019-01-11-holzschupferrack-2.jpg (Datei) | 771 KB | 1 | ||
| 15:18, 11. Jan. 2019 | 2019-01-11-holzschupferrack-1.jpg (Datei) | 1,07 MB | 2 | ||
| 14:15, 6. Jan. 2019 | 2019-01-06-lnb-1.jpg (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 22:23, 5. Jan. 2019 | 2019-01-05-dc-injector-4.jpg (Datei) | 782 KB | 1 | ||
| 22:22, 5. Jan. 2019 | 2019-01-05-dc-injector-3.jpg (Datei) | 1,01 MB | 1 | ||
| 22:22, 5. Jan. 2019 | 2019-01-05-dc-injector-2.jpg (Datei) | 1,2 MB | 1 | ||
| 22:22, 5. Jan. 2019 | 2019-01-05-dc-injector-1.jpg (Datei) | 892 KB | 1 | ||
| 22:12, 5. Jan. 2019 | 2019-01-05-dc-injector.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
4,26 MB | 1 | |
| 20:28, 2. Jan. 2019 | 2019-01-02-dc-injector.jpg (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 12:24, 27. Okt. 2018 | 2018-10-27-ascii conversion chart.gif (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 18:41, 12. Okt. 2018 | 2018-10-12-Mikrotik-LtAP2.jpg (Datei) | 25 KB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |