Dateiliste
Aus DL8RDS Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:03, 15. Nov. 2009 | MyOwnOpenTrackerSMT2.jpg (Datei) | 668 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 22:04, 15. Nov. 2009 | MyOwnOpenTrackerSMT3.jpg (Datei) | 644 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 22:04, 15. Nov. 2009 | MyOwnOpenTrackerSMT4.jpg (Datei) | 638 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:00, 16. Nov. 2009 | Mikrotik-gehaeuse1.jpg (Datei) | 552 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:01, 16. Nov. 2009 | Mikrotik-gehaeuse2.jpg (Datei) | 653 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:02, 16. Nov. 2009 | Mikrotik-gehaeuse3.jpg (Datei) | 645 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:03, 16. Nov. 2009 | Mikrotik-gehaeuse4.jpg (Datei) | 631 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:04, 16. Nov. 2009 | Mikrotik-gehaeuse5.jpg (Datei) | 642 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 21:15, 13. Dez. 2009 | APRS Grundlagen.pdf (Datei) | 2,31 MB | Dl8rds | 1 | ||
| 04:35, 23. Dez. 2009 | FoneraSerialPort.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Dl8rds | 1 | |
| 03:48, 29. Dez. 2009 | Swrformel.png (Datei) | ![]() |
775 Bytes | Dl8rds | 1 | |
| 10:53, 13. Mär. 2010 | 5ghz patch antenne.jpg (Datei) | 677 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 02:11, 29. Mär. 2010 | Vortrag AFU-Tagung2010 München.odp (Datei) | 4,68 MB | Dl8rds | 1 | ||
| 21:15, 16. Jul. 2010 | Pcf8574 i2c.jpg (Datei) | 14 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 00:56, 21. Okt. 2010 | Usrp2.jpg (Datei) | 748 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 00:57, 21. Okt. 2010 | Usrp2-open-noboards.jpg (Datei) | 424 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 00:57, 21. Okt. 2010 | Usrp2-open-lfrx.jpg (Datei) | 443 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 00:59, 21. Okt. 2010 | Usrp2-fft.jpg (Datei) | 720 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:13, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 AM TRX.jpg (Datei) | 44 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:22, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 AM RX.jpg (Datei) | 96 KB | Dl8rds | 2 | ||
| 01:37, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 FM TRX.jpg (Datei) | 49 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:42, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 SSB TX.jpg (Datei) | 55 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:50, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 SSB RX.jpg (Datei) | 228 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:53, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 FM stereo TX.jpg (Datei) | 154 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:58, 7. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 FM narrowbandRX.jpg (Datei) | 158 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 02:45, 14. Nov. 2010 | Usrp2 WBFM 933.py (Datei) | 3 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 02:53, 14. Nov. 2010 | GnuRadio USRP2 NBFM TRX.jpg (Datei) | 55 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 02:59, 14. Nov. 2010 | U2 flash tool.py (Datei) | 4 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 03:05, 14. Nov. 2010 | Usrp2 nbfm tx.grc (Datei) | 9 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 03:15, 14. Nov. 2010 | USRP2 LSB TX Complex Bandpass.jpg (Datei) | 203 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 03:15, 14. Nov. 2010 | USRP2 LSB TX Complex Bandpass.grc (Datei) | 24 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 03:23, 14. Nov. 2010 | Uspr2 ssb rx v05 LF bin.grc (Datei) | 28 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 03:27, 14. Nov. 2010 | USRP2 AM RX.grc (Datei) | 16 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 03:31, 14. Nov. 2010 | USRP2 AM TX.grc (Datei) | 7 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 04:05, 14. Nov. 2010 | USRP2 FM narrowbandRX Csete2.jpg (Datei) | 230 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 04:05, 14. Nov. 2010 | USRP2 FM narrowbandRX Csete2.grc (Datei) | 25 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 14:46, 21. Feb. 2011 | 14vgesamt.png (Datei) | 7 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 14:49, 21. Feb. 2011 | ArduinoDuemillanove.jpg (Datei) | 226 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 14:49, 21. Feb. 2011 | ArduinoEthernetShield.jpg (Datei) | 1,26 MB | Dl8rds | 1 | ||
| 14:58, 21. Feb. 2011 | SensorServer1.jpg (Datei) | 511 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 14:59, 21. Feb. 2011 | SensorServerExtADC.jpg (Datei) | 541 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 14:59, 21. Feb. 2011 | LEMHAIS50PSensor.jpg (Datei) | 690 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 17:24, 21. Jul. 2011 | Freeagent1.jpg (Datei) | 671 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 01:08, 8. Aug. 2011 | Freeagent2.jpg (Datei) | 625 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 16:22, 23. Dez. 2011 | TS930S PSU Analysis and Improvement.pdf (Datei) | 1,01 MB | Dl8rds | 1 | ||
| 19:15, 13. Mär. 2012 | Arduino-Interruptor-Layout.jpg (Datei) | 71 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 19:30, 13. Mär. 2012 | Arduino-Interruptor-Schematic.jpg (Datei) | 46 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 20:16, 13. Mär. 2012 | Arduino-Interruptor-PCB.jpg (Datei) | 626 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 20:16, 13. Mär. 2012 | Arduino-Interruptor-Case.jpg (Datei) | 767 KB | Dl8rds | 1 | ||
| 20:17, 13. Mär. 2012 | Arduino-Interruptor-PCB2.jpg (Datei) | 621 KB | Dl8rds | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |

